SÃO PAULO, 7 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de agosto de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.
Durante o mês de agosto, a GOL operou aproximadamente 190 voos por dia, reabriu quatro bases (Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá e Montes Claros) e adicionou 51 operações diárias nos principais hubs brasileiros nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro). GOL permanece disciplinada em sua liderança para o equilíbrio entre oferta e demanda.
Destaques de Agosto/20 x Julho/20:
- No mercado doméstico em agosto de 2020, a demanda (RPK) para os voos de GOL cresceu 19,8% sobre julho de 2020 e a oferta (ASK) aumentou em 17,8% em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da GOL foi 79,4%.
- GOL não realizou voos internacionais durante o mês.
Resultados Prévios de Tráfego – Agosto/20:
Resultado Tráfego Mensal (1) | Resultado Tráfego Acumulado (1) | Resultado Tráfego UDM (1) | ||||||||||||||||
Dados operacionais* | Ago/20 | Ago/19 | % Var. | 8M20 | 8M19 | % Var. | Ago/20 UDM | Ago/19 UDM | % Var. | |||||||||
GOL Total | ||||||||||||||||||
Decolagens | 5.800 | 22.168 | -73,8% | 79.322 | 169.358 | -53,2% | 169.341 | 252.527 | -32,9% | |||||||||
Assentos (milhares) | 1.020 | 3.881 | -73,7% | 13.592 | 29.596 | -54,1% | 29.569 | 44.127 | -33,0% | |||||||||
ASK (milhões) | 1.247 | 4.263 | -70,7% | 15.758 | 33.598 | -53,1% | 33.227 | 49.900 | -33,4% | |||||||||
RPK (milhões) | 990 | 3.515 | -71,8% | 12.537 | 27.634 | -54,6% | 26.766 | 40.841 | -34,5% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 79,4% | 82,4% | -3,0 p.p | 79,6% | 82,2% | -2,6 p.p | 80,6% | 81,8% | -1,2 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 792 | 3.119 | -74,6% | 10.458 | 23.779 | -56,0% | 23.114 | 35.339 | -34,6% | |||||||||
GOL Doméstico | ||||||||||||||||||
Decolagens | 5.800 | 20.626 | -71,9% | 74.930 | 157.820 | -52,5% | 159.470 | 236.226 | -32,5% | |||||||||
Assentos (milhares) | 1.020 | 3.614 | -71,8% | 12.841 | 27.596 | -53,5% | 27.875 | 41.294 | -32,5% | |||||||||
ASK (milhões) | 1.247 | 3.630 | -65,6% | 13.973 | 28.651 | -51,2% | 29.262 | 42.920 | -31,8% | |||||||||
RPK (milhões) | 990 | 3.025 | -67,3% | 11.248 | 23.823 | -52,8% | 23.846 | 35.510 | -32,8% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 79,4% | 83,3% | -3,9 p.p | 80,5% | 83,1% | -2,6 p.p | 81,5% | 82,7% | -1,2 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 792 | 2.933 | -73,0% | 9.964 | 22.325 | -55,4% | 21.963 | 33.263 | -34,0% | |||||||||
GOL Internacional | ||||||||||||||||||
Decolagens | 0 | 1.542 | N.A. | 4.392 | 11.538 | -61,9% | 9.871 | 16.301 | -39,4% | |||||||||
Assentos (milhares) | 0 | 267 | N.A. | 751 | 2.000 | -62,4% | 1.695 | 2.833 | -40,2% | |||||||||
ASK (milhões) | 0 | 633 | N.A. | 1.784 | 4.948 | -63,9% | 3.965 | 6.980 | -43,2% | |||||||||
RPK (milhões) | 0 | 490 | N.A. | 1.290 | 3.812 | -66,2% | 2.920 | 5.331 | -45,2% | |||||||||
Taxa de Ocupação | 0 | 77,4% | N.A. | 72,3% | 77,0% | -4,7 p.p | 73,7% | 76,4% | -2,7 p.p | |||||||||
Pax transportados (milhares) | 0 | 186 | N.A. | 494 | 1.454 | -66,0% | 1.151 | 2.076 | -44,6% | |||||||||
Pontualidade | 96,2% | 92,0% | 4,2 p.p | 95,1% | 90,5% | 4,6 p.p | 92,5% | 90,2% | 2,3 p.p | |||||||||
Regularidade | 98,4% | 98,9% | -0,5 p.p | 96,4% | 97,5% | -1,1 p.p | 97,3% | 97,9% | -0,6 p.p | |||||||||
Ton. Transportada | 2,0 | 8,5 | -76,7% | 27,4 | 64,9 | -57,8% | 62,4 | 102,6 | -39,2% | |||||||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. |
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 130 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Não existem comentários.
necessário iniciar sessão Iniciar sessão Registe-se