SÃO PAULO, 6 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de fevereiro de 2020. As comparações referem-se ao mesmo período de 2019.
A disciplina de capacidade da GOL, frota com único tipo de aeronave, gerenciamento dinâmico do yield, e liderança do mercado corporativo produziram um crescimento na receita unitária em fevereiro, mês que marca o fim da temporada de verão no Brasil. Os yields nos voos domésticos, responsáveis por 93% do total de assentos da Companhia, tiveram aumento de aproximadamente 7% em fevereiro de 2020. Nesse mês, a GOL também aumentou sua liderança nas rotas regionais no Brasil, com crescimento de 29% nos ASK e taxa de ocupação de 82%. Os yields nos voos internacionais, responsáveis por 7% do total de assentos da Companhia, não cresceram devido à valorização do dólar americano. O negócio de cargas da Companhia, GOLLOG, alcançou 7,8 toneladas de carga transportada, ao mesmo tempo em que a tarifa média por kg cresceu 17%.
Destaques
| | A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 7,7%. O total de assentos cresceu em 8,9% e o número de decolagens evoluiu 10,6%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 7,2% e a taxa de ocupação foi 80,7%. | |
| | No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL aumentou 9,9% e a demanda (RPK) cresceu em 9,1%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 81,8%. O volume de decolagens aumentou 10,4% e o total de assentos cresceu 8,7%. | |
| | No mercado internacional, a oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL reduziram 3,2% e 3,3%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 74,3%. |
Resultado Tráfego Mensal(1) | Resultado Tráfego Acumulado(1) | Resultado Tráfego UDM(1) | |||||||
Dados operacionais* | Fev/20 | Fev/19 | % Var. | 2M20 | 2M19 | % Var. | Fev/20 | Fev/19 | % Var. |
GOL Total | |||||||||
Decolagens | 21.277 | 19.231 | 10,6% | 47.169 | 43.700 | 7,9% | 262.846 | 249.554 | 5,3% |
Assentos (milhares) | 3.663 | 3.365 | 8,9% | 8.140 | 7.638 | 6,6% | 46.075 | 43.203 | 6,6% |
ASK (milhões) | 4.213 | 3.912 | 7,7% | 9.387 | 9.081 | 3,4% | 51.371 | 48.500 | 5,9% |
RPK (milhões) | 3.400 | 3.172 | 7,2% | 7.742 | 7.488 | 3,4% | 42.116 | 38.896 | 8,3% |
Taxa de Ocupação | 80,7% | 81,1% | -0,4 p.p | 82,5% | 82,5% | 0,0 p.p | 82,0% | 80,2% | 1,8 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.894 | 2.660 | 8,8% | 6.569 | 6.138 | 7,0% | 36.866 | 33.802 | 9,1% |
GOL Doméstico | |||||||||
Decolagens | 19.734 | 17.881 | 10,4% | 43.806 | 40.708 | 7,6% | 245.458 | 235.450 | 4,3% |
Assentos (milhares) | 3.400 | 3.129 | 8,7% | 7.565 | 7.123 | 6,2% | 43.073 | 40.708 | 5,8% |
ASK (milhões) | 3.580 | 3.258 | 9,9% | 7.995 | 7.669 | 4,3% | 44.264 | 42.611 | 3,9% |
RPK (milhões) | 2.929 | 2.685 | 9,1% | 6.698 | 6.415 | 4,4% | 36.704 | 34.578 | 6,1% |
Taxa de Ocupação | 81,8% | 82,4% | -0,6 p.p | 83,8% | 83,7% | 0,1 p.p | 82,9% | 81,1% | 1,8 p.p |
Pax transportados (milhares) | 2.698 | 2.478 | 8,9% | 6.138 | 5.744 | 6,9% | 34.719 | 31.981 | 8,6% |
GOL Internacional | |||||||||
Decolagens | 1.543 | 1.350 | 14,3% | 3.363 | 2.992 | 12,4% | 17.388 | 14.104 | 23,3% |
Assentos (milhares) | 263 | 236 | 11,5% | 575 | 516 | 11,5% | 3.003 | 2.495 | 20,4% |
ASK (milhões) | 633 | 654 | -3,2% | 1.392 | 1.412 | -1,4% | 7.107 | 5.889 | 20,7% |
RPK (milhões) | 470 | 486 | -3,3% | 1.044 | 1.072 | -2,7% | 5.412 | 4.318 | 25,3% |
Taxa de Ocupação | 74,3% | 74,3% | 0,0 p.p | 75,0% | 75,9% | -1,0 p.p | 76,2% | 73,3% | 2,8 p.p |
Pax transportados (milhares) | 196 | 182 | 7,7% | 430 | 395 | 9,1% | 2.146 | 1.821 | 17,9% |
Pontualidade | 90,2% | 87,4% | 2,8 p.p | 91,1% | 86,1% | 5,1 p.p | 90,3% | 90,7% | -0,4 p.p |
Regularidade | 98,9% | 97,9% | 1,0 p.p | 99,2% | 86,1% | 13,2 p.p | 98,1% | 98,5% | -0,3 p.p |
Ton. Transportada | 7,8 | 7,8 | 0,1% | 14,8 | 14,8 | 0,0% | 99,8 | 108,1 | -7,7% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||||
(1) Números prévios |
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")
A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes cerca de 745 voos diários para 77 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 16 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 137 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Não existem comentários.
necessário iniciar sessão Iniciar sessão Registe-se