SÃO PAULO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Julho de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
- No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL reduziu 0,8% e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 1,8%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 85,3%, um aumento de 2,2 p.p. em relação a Julho de 2018. O volume de decolagens aumentou 2,0% e o total de assentos aumentou 3,1%, em relação a Julho de 2018.
- A oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL no mercado internacional aumentaram 40,6% e 64,8%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 80,3%, aumento de 11,8 p.p. em relação a Julho de 2018.
- A oferta total (ASK) da GOL foi superior em 3,4% devido ao aumento de 4,3% no total de assentos e aumento de decolagens em 3,5%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 7,2% em relação a Julho de 2018 e a taxa de ocupação consolidada foi 84,6%.
Resultado Tráfego Mensal (¹) | |||||||||||||
Dados operacionais* | Jul/19 | Jul/18 | % Var. | 7M19 | 7M18 | % Var. | |||||||
GOL Total | |||||||||||||
Decolagens | 24.620 | 23.777 | 3,5% | 147.190 | 146.479 | 0,5% | |||||||
Assentos (milhares) | 4.338 | 4.160 | 4,3% | 25.715 | 24.873 | 3,4% | |||||||
ASK (milhões) | 4.930 | 4.769 | 3,4% | 29.333 | 27.863 | 5,3% | |||||||
RPK (milhões) | 4.171 | 3.891 | 7,2% | 24.112 | 22.232 | 8,5% | |||||||
Taxa de Ocupação | 84,6% | 81,6% | 3,0 p.p | 82,2% | 79,8% | 2,4 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 3.615 | 3.342 | 8,1% | 20.700 | 19.174 | 8,0% | |||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||
Decolagens | 22.997 | 22.544 | 2,0% | 137.194 | 138.171 | -0,7% | |||||||
Assentos (milhares) | 4.056 | 3.932 | 3,1% | 23.982 | 23.390 | 2,5% | |||||||
ASK (milhões) | 4.251 | 4.287 | -0,8% | 25.019 | 24.685 | 1,4% | |||||||
RPK (milhões) | 3.626 | 3.561 | 1,8% | 20.792 | 19.879 | 4,6% | |||||||
Taxa de Ocupação | 85,3% | 83,1% | 2,2 p.p | 83,1% | 80,5% | 2,6 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 3.388 | 3.187 | 6,3% | 19.411 | 18.084 | 7,3% | |||||||
GOL Internacional | |||||||||||||
Decolagens | 1.623 | 1.233 | 31,6% | 9.996 | 8.308 | 20,3% | |||||||
Assentos (milhares) | 282 | 228 | 23,9% | 1.733 | 1.483 | 16,9% | |||||||
ASK (milhões) | 678 | 482 | 40,6% | 4.313 | 3.178 | 35,7% | |||||||
RPK (milhões) | 545 | 330 | 64,8% | 3.321 | 2.353 | 41,1% | |||||||
Taxa de Ocupação | 80,3% | 68,5% | 11,8pp | 77,0% | 74,0% | 3,0 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 227 | 155 | 46,0% | 1.290 | 1.090 | 18,3% | |||||||
Pontualidade | 91,3% | 86,6% | 4,7 p.p | 90,3% | 92,8% | -2,5 p.p | |||||||
Regularidade | 99,0% | 98,6% | 0,4 p.p | 98,4% | 98,4% | 0,0 p.p | |||||||
Ton. Transportada (milhares) | 8,2 | 8,5 | -4,1% | 56,4 | 61,9 | -8,8% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Não existem comentários.
necessário iniciar sessão Iniciar sessão Registe-se