SÃO PAULO, 5 de Julho de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Junho de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.
Destaques
- No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL foi estável e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 6,5%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 84,3%, um aumento de 5,2 p.p. em relação a Junho de 2018. O volume de decolagens aumentou 1,4% e o total de assentos aumentou 1,9%, em relação a Junho de 2018.
- A oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL no mercado internacional aumentaram 78,1% e 116,4%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 75,5%, aumento de 13,4 p.p. em relação a Junho de 2018.
- A oferta total (ASK) da GOL foi superior em 7,0% devido ao aumento de 4,7% no total de assentos, aumento de decolagens em 4,6% e um aumento de 2,2% na etapa média. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 14,4% em relação a Junho de 2018 e a taxa de ocupação consolidada foi 83,0%.
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (¹) | ||||||||||||
Dados operacionais* | Jun/19 | Jun/18 | % Var. | 2T19 | 2T18 | % Var. | |||||||
GOL Total | |||||||||||||
Decolagens | 19.878 | 19.010 | 4,6% | 58.787 | 58.247 | 0,9% | |||||||
Assentos (milhares) | 3.472 | 3.318 | 4,7% | 10.228 | 9.912 | 3,2% | |||||||
ASK (milhões) | 3.882 | 3.629 | 7,0% | 11.365 | 10.673 | 6,5% | |||||||
RPK (milhões) | 3.222 | 2.815 | 14,4% | 9.308 | 8.340 | 11,6% | |||||||
Taxa de Ocupação | 83,0% | 77,6% | 5,4 p.p | 81,9% | 78,1% | 3,8 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 2.824 | 2.507 | 12,6% | 8.186 | 7.517 | 8,9% | |||||||
GOL Doméstico | |||||||||||||
Decolagens | 18.464 | 18.206 | 1,4% | 54.788 | 55.512 | -1,3% | |||||||
Assentos (milhares) | 3.229 | 3.169 | 1,9% | 9.535 | 9.422 | 1,2% | |||||||
ASK (milhões) | 3.302 | 3.303 | 0,0% | 9.747 | 9.618 | 1,3% | |||||||
RPK (milhões) | 2.784 | 2.613 | 6,5% | 8.071 | 7.614 | 6,0% | |||||||
Taxa de Ocupação | 84,3% | 79,1% | 5,2 p.p | 82,8% | 79,2% | 3,6 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 2.640 | 2.416 | 9,3% | 7.672 | 7.182 | 6,8% | |||||||
GOL Internacional | |||||||||||||
Decolagens | 1.414 | 804 | 75,9% | 3.999 | 2.735 | 46,2% | |||||||
Assentos (milhares) | 244 | 149 | 63,8% | 693 | 490 | 41,5% | |||||||
ASK (milhões) | 580 | 326 | 78,1% | 1.619 | 1.054 | 53,5% | |||||||
RPK (milhões) | 437 | 202 | 116,4% | 1.237 | 726 | 70,4% | |||||||
Taxa de Ocupação | 75,5% | 62,1% | 13,4pp | 76,4% | 68,8% | 7,6 p.p | |||||||
Pax transportados (milhares) | 184 | 91 | 101,8% | 514 | 335 | 53,5% | |||||||
Pontualidade | 93,8% | 92,4% | 1,4 p.p | 93,0% | 93,6% | -0,6 p.p | |||||||
Regularidade | 98,9% | 98,5% | 0,4 p.p | 98,4% | 98,7% | -0,3 p.p | |||||||
Ton. Transportada (milhares) | 7,7 | 9,4 | -18,3% | 25,1 | 27,7 | -9,2% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
GOL Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55 (11) 2128-4700
Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Não existem comentários.
necessário iniciar sessão Iniciar sessão Registe-se